실전에서도 모든 구간을 같은 속도로 달려야 하나요?
이 표는 기준선을 만드는 균등 페이스 계산입니다. 오르막, 바람, 급수와 혼잡 구간에서는 노력 수준을 유지하면서 구간 기록이 달라질 수 있습니다.
균등 페이스 기준5:41/km
| 거리 | 구간 기록 | 누적 기록 |
|---|---|---|
| 5km | 28:26 | 28:26 |
| 10km | 28:26 | 56:53 |
| 15km | 28:26 | 1:25:19 |
| 20km | 28:26 | 1:53:45 |
| 25km | 28:26 | 2:22:12 |
| 30km | 28:26 | 2:50:38 |
| 35km | 28:26 | 3:19:05 |
| 40km | 28:26 | 3:47:31 |
| 42.195km | 12:29 | 4:00:00 |
많이 세우는 풀코스 목표 3시간~5시간 30분을 같은 페이스로 달릴 때의 누적 통과 기록이에요.
| 목표 기록 | 페이스 | 10km | 하프 | 30km |
|---|---|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16 | 42:40 | 1:30:00 | 2:07:59 |
| 3:30:00 | 4:59 | 49:46 | 1:45:00 | 2:29:18 |
| 4:00:00 | 5:41 | 56:53 | 2:00:00 | 2:50:38 |
| 4:30:00 | 6:24 | 1:03:59 | 2:15:00 | 3:11:58 |
| 5:00:00 | 7:07 | 1:11:06 | 2:30:00 | 3:33:18 |
| 5:30:00 | 7:49 | 1:18:12 | 2:45:00 | 3:54:37 |
많이 세우는 하프 목표 1시간 40분~2시간 30분을 같은 페이스로 달릴 때의 누적 통과 기록이에요.
| 목표 기록 | 페이스 | 5km | 10km | 15km |
|---|---|---|---|---|
| 1:40:00 | 4:44 | 23:42 | 47:24 | 1:11:06 |
| 1:50:00 | 5:13 | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 |
| 2:00:00 | 5:41 | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 |
| 2:15:00 | 6:24 | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 |
| 2:30:00 | 7:07 | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 |
이 표는 기준선을 만드는 균등 페이스 계산입니다. 오르막, 바람, 급수와 혼잡 구간에서는 노력 수준을 유지하면서 구간 기록이 달라질 수 있습니다.
한 구간의 지연을 다음 구간에서 한꺼번에 만회하면 노력 강도가 급격히 올라갈 수 있습니다. 여러 구간에 작게 나누거나 현재 상태에 맞춰 목표를 조정하세요.
이 도구는 일반적인 계산과 일정 정리를 돕습니다. 의료 진단, 치료 또는 개인 처방을 제공하지 않습니다.